Ringkasan status semua lapisan data yang digunakan platform — versi, tanggal pembaruan, dan kondisi koneksi endpoint.
| Sumber | Versi / Tahun | Status | Terakhir Diperbarui | Lisensi |
|---|---|---|---|---|
| PuSGeN 2017 — Hazard Batuan Dasar PUPR / Kemen PUPR · RSA Cipta Karya 2021 · SNI 1726:2019 | PuSGeN 2017 | Memeriksa… | 2017 | Gov-open (PuSGeN) |
| Atlas Tapak Lokal Vs30 — PVMBG / Badan Geologi Resolusi ~300 m · Proxy topografi-geologi | v2022 | Statis | Jan 2022 | Verifikasi berlangsung |
| InaRISK — Bahaya Ikutan Multi-Hazard BNPB · Likuefaksi, Longsor, Tsunami, Banjir, Gunung Api, Kekeringan | 2021 | Statis | 2021 | Gov-open (BNPB / Badan Geologi) |
| DIBI — Riwayat Bencana per Kabupaten BNPB · Data historis kejadian bencana & dampak | 2022–2026 | Statis | Jun 2026 | Gov-open (BNPB) |
| ESA WorldCover + KLHK PL2024 — Tutupan Lahan ESA WorldCover 2021 (CC BY 4.0) · KLHK Peta Lahan 2024 | 2021 + 2024 | Statis | 2024 | CC BY 4.0 (ESA) + Gov-open (KLHK) |
| OSM + OurAirports — Transportasi OpenStreetMap (ODbL) · Pelabuhan, Bandara, Stasiun, Gerbang Tol | Snapshot Jun 2024 | Statis | Jun 2024 | Public domain (OurAirports) + ODbL (OSM) |
| OpenStreetMap — Utilitas Gardu Induk / SUTT, Sungai, Instalasi Air (ODbL) | Snapshot Jun 2024 | Statis | Jun 2024 | ODbL (OpenStreetMap) |
| BPS — Sosial-Ekonomi Provinsi Badan Pusat Statistik · IPM, Populasi, PDRB, Kemiskinan | 2023 | Statis | 2023 | Gov-open (BPS) |
| SRTM v3.0 — Topografi & Kemiringan NASA / USGS · Resolusi 30 m · Elevasi & slope | v3.0 (2000) | Statis | 2000 | Public domain (NASA/USGS) |
| Dewan Nasional KEK / BKPM — Regulasi & Insentif Kawasan Ekonomi Khusus · Insentif investasi nasional | 2024 | Statis | 2024 | Gov-open (KEK/BKPM) |
"Statis" = data di-ingest saat build; tidak memerlukan koneksi server eksternal saat runtime. "Live" = endpoint aktif dipanggil saat permintaan.