Versi metodologi: v1.2
| Yang tampil | Kelas dan ambang | Dasar |
|---|---|---|
| BNPB, Modul Teknis Kajian Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi v1.0 (2020) §2.3; Perka BNPB 2/2012 §4.1 | ||
| SNI 1726:2019 Tabel 8, Tabel 9 dan §6.5 | ||
| FAO, Guidelines for Soil Description, 4th ed. (2006), Table 7 | ||
| BPS, Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2025 (Vol. 16) | ||
| SE OJK 6/SEOJK.05/2017, Lampiran III Tabel III.D | ||
| SNI 1726:2019 Tabel 3 | ||
| Schmidt & Ferguson (1951), data CHIRPS | ||
| Kemenhut Penutupan Lahan 2025; ESA WorldCover 2021 v200 (User Manual) | ||
| BIG Satu Peta (Kemenhut, RTRWK); Permen ATR/BPN 21/2021 Pasal 1; Perpres 51/2016 belum terverifikasi; Permen PUPR 28/PRT/M/2015 belum terverifikasi |
Perubahan pada cara hitung, sumber data, dan isi laporan yang terlihat oleh Anda.
| Versi | Tanggal | Perubahan |
|---|---|---|
| v1.3 | 2026-10 | |
| v1.2 | 2026-10 | |
| v1.1 | 2026-09 | |
| v1.0 | 2026-08 |